Das Tippspiel wurde ausgewertet und die Sieger und Verlierer stehen fest!
Sieger des diesjährigen Tippspiels ist Florian Heckel. Den Zweiten Platz teilen sich Patrick Scheurer und Rosemarie Glas. Der dritte Platz geht an Andrea Glas.
Die letzten drei Plätze teilen sich Markus Nowak, Christoph Stadler, Tamara Drechsler, Jürgen Kewitz, Peter Asam und Johannes Glas.
1. Platz: Florian Heckel (50 €)
2. Platz: Patrick Scheurer, Rosemarie Glas (je 15 €)
3. Platz: Andrea Glas (20 €)
TSV Tipp 2013/2014 | ||||||
Endergebnis | ||||||
Name | Meister | Abst. | TSV | Tipp heute | Punkte | |
1. | Heckel Florian | Margertshausen | Biberbach | 4 | 24 | |
2. | Scheurer Patrick | Margertshausen | Achsheim | 4 | 21 | |
3. | Glas Rosi | Margertshausen | Achsheim | 4 | 21 | |
4. | Glas Andrea | Margertshausen | Achsheim | 5 | 20 | |
5. | Zschiedrich Mischa | Margertshausen | Biberbach | 4 | 18 | |
6. | Berisha Bekim | Meitingen | Biberbach | 5 | 18 | |
7. | Stadler Helmut | Margertshausen | Biberbach | 8 | 18 | |
8. | Wagner Ferdinand | Margertshausen | Achsheim | 9 | 17 | |
9. | Roth Martin | Margertshausen | Achsheim | 5 | 17 | |
10. | Laschkowski Torsten | Horgau | Achsheim | 3 | 16 | |
11. | Böldt Maximilian | Welden | Achsheim | 4 | 16 | |
12. | Glas Joachim | Margertshausen | Täfertingen | 4 | 16 | |
13. | Glas Franz | Margertshausen | Biberbach | 5 | 16 | |
14. | Rauscher Florian | Margertshausen | Biberbach | 3 | 15 | |
15. | Dittrich Ernst | Anhausen | Biberbach | 4 | 15 | |
16. | Prues André | Horgau | Achsheim | 4 | 14 | |
17. | Krupka Manuel | Herbertshofen | Biberbach | 1 | 14 | |
18. | Hauser Waldemar | Margertshausen | Täfertingen | 6 | 14 | |
19. | Schenk-Klughammer Birgit | Meitingen | Biberbach | 6 | 14 | |
20. | Baumann Alexander | Margertshausen | Biberbach | 5 | 14 | |
21. | Otto Rainer | Horgau | Biberbach | 4 | 13 | |
22. | Nowak Markus | Horgau | Anhausen | 5 | 11 | |
23. | Stadler Christoph/Drechsler Tamara | Horgau | Biberbach | 5 | 11 | |
24. | Kewitz Jürgen | Horgau | Fischach | 3 | 10 | |
25. | Asam Peter | Langweid | Biberbach | 5 | 10 | |
26. | Glas Johannes | Herbertshofen | Ehingen | 1 | 8 | |
Wertung: Ergebnis 3 Pkt., Tendenz (S / U / N) 1 Pkt., Meister, Absteiger, TSV-Platz je 5 Pkt. | ||||||
für die Sieger: 1.Platz 50 € – 2.Platz 30 € – 3. Platz 20 € | ||||||
„Absteiger“: die 3 Letzten zahlen gemeinsam 50 Liter Bier für die Abschlußfeier |